關于橫山區2022年8月份納入監測對象的公告
按照《榆林市橫山區健全防止返貧動態監測和幫扶機制實施方案》有關納入監測對象監測標準和程序要求,經信息比對、民主評議、村級公示、鎮級審核、區級審定等程序,全區8月份納入監測對象共有25戶77人,特此公告。
公告戶名單如下:
橫山區8月份納入監測對象戶名單 | ||||||
序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 致貧返貧風險 | 監測對象類別 |
1 | 石灣鎮 | 姜清灘村 | 李 論 | 2 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
2 | 姜清灘村 | 王海軍 | 2 | 因病 | 脫貧不穩定戶 | |
3 | 旋水灣村 | 梁健滏 | 2 | 因病 | 突發嚴重困難戶 | |
4 | 白狼城村 | 李林沖 | 1 | 因意外事故 | 突發嚴重困難戶 | |
5 | 清水溝村 | 梁開春 | 2 | 因殘 | 突發嚴重困難戶 | |
6 | 史家坬村 | 馬強 | 3 | 因意外事故 | 突發嚴重困難戶 | |
7 | 南塔辦事處 | 陳崖窯村 | 陳高義 | 2 | 大病 | 突發嚴重困難戶 |
8 | 響水鎮 | 沐浴溝村 | 王忠富 | 2 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
9 | 屈新窯村 | 楊愛明 | 5 | 因意外事故、因學 | 突發嚴重困難戶 | |
10 | 波羅鎮 | 小咀 | 蘇三信 | 4 | 因病、因學 | 邊緣易致貧戶 |
11 | 小咀 | 張培前 | 4 | 因病 | 脫貧不穩定戶 | |
12 | 長城村 | 楊治亮 | 3 | 因病、因學 | 突發嚴重困難戶 | |
13 | 沙河村 | 邵三紅 | 4 | 因病 | 突發嚴重困難戶 | |
14 | 沙溝村 | 賀國前 | 4 | 因病 | 突發嚴重困難戶 | |
15 | 沙溝村 | 宋興利 | 4 | 因病 | 突發嚴重困難戶 | |
16 | 趙石畔鎮 | 郭家灣村 | 曹楠 | 3 | 因意外事故 | 突發嚴重困難戶 |
17 | 郭家灣村 | 胡建明 | 2 | 因病 | 邊緣易致貧戶 | |
18 | 懷遠街道 | 柴興梁村 | 安奮琪 | 4 | 因病,因缺勞力 | 突發嚴重困難戶 |
19 | 武鎮 | 橋則溝 | 劉彥娥 | 2 | 因病 | 脫貧不穩定戶 |
20 | 牛圪嶗村 | 高懷雙 | 7 | 因病 | 脫貧不穩定戶 | |
21 | 牛圪嶗村 | 劉俊平 | 3 | 因病 | 脫貧不穩定戶 | |
22 | 城關街道 | 李界溝村 | 曹新宏 | 3 | 因病,因學 | 突發嚴重困難戶 |
23 | 城關街道 | 李界溝村 | 曹世明 | 2 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
24 | 白界鎮 | 孫家灣村 | 劉雙兵 | 2 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
25 | 白界鎮 | 孫家灣村 | 卜濤 | 5 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
榆林市橫山區鄉村振興局
2022年8月9日
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問