榆林市橫山區成品油零售體系
“十四五”發展規劃公示
橫山區成品油零售體系“十四五”發展規劃布點經初選、現場核查,已編制完成,擬報省市商務主管部門審核批復,現予以公示,公示時間2022年8月11日——2022年8月19日(7個工作日)。在此期間如有異議,請于8月18日前將有關書面材料反饋至區工業商貿局,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料需具實名并附聯系方式。橫山區工業商貿局地址:橫山區政務服務中心1001室,電話09127611180,18049333286 郵箱:756565106@qq.com
附表:橫山區成品油零售體系“十四五”發展規劃布點明細表
榆林市橫山區工業商貿局
2022年8月11日
橫山區成品油零售體系“十四五”發展規劃布點明細表 | ||||||
序號 | 地址 | 經度 | 緯度 | 與現加油站距離 | 位置分類 | 備注 |
1 | 榆靖公路塔灣鎮淤地溝 | E109°6′49″ | N37°46′29″ | 現規劃榆靖公路塔灣鎮塔灣村5公里 | 縣道 | 十四五新增 |
2 | 新204省道趙石畔段 | E109°12′7″ | N37°48′42″ | 現規劃榆靖公路塔灣鎮塔灣村5公里 | 縣道 | 十三五中期調整順延(商務廳陜商發〔2021〕40號文件) |
3 | 榆靖公路郭家灣村 | E109°14′15″ | N37°51′25″ | 現規劃趙石畔鎮郭家灣服務區LNG加氣站0.4公里 | 縣道 | 十四五新增 |
4 | 榆靖公路(新204省道)顧興莊段 | E109°16′15″ | N37°55′5″ | 已規劃榆靖公路橫山過境段橫山鎮興豐村1.8公里(待雙向通行改造后) | 城區、新國道 | 十三五中期調整(商務廳陜商發〔2021〕40號、區交通運輸局橫政交函〔2021〕29號文件) |
5 | 榆靖公路橫山過境段橫山鎮興豐村 | E109°16′36″ | N37°55′50″ | 已規劃榆靖公路(新204省道)顧興莊段1.8公里(待雙向通行改造后) | 城區、新國道 | 十三五順延(商務廳陜商函〔2017〕96號、區交通運輸局橫政交函〔2021〕29號文件) |
6 | 新210國道興豐村李家梁段西 | E109°15′57″ | N37°56′29″ | 已規劃榆靖公路橫山過境段橫山鎮興豐村1.8公里 | 城區、新國道 | 十四五新增 |
7 | 榆靖公路橫山過境段 | E109°15′57″ | N37°56′51″ | 現規劃新210國道興豐村李家梁段西0.6公里 | 城區、新國道 | 十三五順延(商務廳陜商函〔2017〕96號) |
8 | 新210國道磚梁村段東 | E109°15′48″ | N37°57′59″ | 現規劃新210國道與彩霞路口充電站北1.8公里 | 城區、新國道 | 十四五新增 |
9 | 新210國道與彩霞路口充電站北 | E109°15′57″ | N37°58′22″ | 現規劃新210國道磚梁村段東1.8公里 | 城區、新國道 | 十四五新增 |
10 | 新210國道張家坬村王兆峁組 | E109°16′38″ | N38°0′19″ | 現規劃新210國道(懷遠大道)吳家溝村萬戶樂2.6公里 | 城區、新國道 | 十四五新增 |
11 | 新210國道(懷遠大道)吳家溝村路段 | E109°16′37″ | N38°1′50″ | 現有宏盛加油站3.6公里,現規劃新210國道吳家溝村萬戶樂站6.9公里 | 城區、新國道 | 十四五新增 |
12 | 新210國道吳家溝村萬戶樂 | E109°16′28″ | N38°1′48″ | 現有宏盛加油站3.6公里,現規劃新210國道(懷遠大道)吳家溝村路段站3.3公里 | 城區、新國道 | 十四五新增 |
13 | 榆陽區至靖邊縣城公路波羅鎮長城村北側 | E109°25′37″ | N38°6′7″ | 已規劃榆陽區至靖邊縣城公路波羅鎮長城村南側1.2公里 | 新國道 | 十三五順延(商務廳陜商函〔2017〕96號) |
14 | 榆陽區至靖邊縣城公路波羅鎮長城村南側 | E109°26′8″ | N38°6′3″ | 已規劃新210國道波羅鎮長城村段路北側3.2公里 | 新國道 | 十三五順延(商務廳陜商函〔2017〕96號文件) |
15 | 新210國道二石磕村段路北側 | E109°28′25″ | N38°7′48″ | 已規劃確認雙河加油站5公里 | 新國道 | 十四五新增 |
16 | 新210國道新開溝村西北段 | E109°41′50″ | N38°9′42″ | 現有榆馬大道北加油站2.2公里 | 園區、新國道 | 十四五新增 |
17 | 西繞城干道與蘆陽一路東北角 | E109°37′20″ | N38°9′7″ | 現規劃白界鎮孫家灣村土地海則汽車綜合服務區G242國道(西繞城快速干道)西邊1.2公里 | 園區、國道 | 十三五順延(原橫山縣三產服務區創業一路與蘆陽一路東北角、商務廳陜商函〔2017〕96號文件) |
18 | 橫山新區懷遠六路與科技路十字西南 | E109°39′41″ | N38°10′29″ | 現規劃懷遠六路與融通路西南角2.2公里 | 園區 | 十四五新增 |
19 | 波羅鎮前梁村 | E109°25′58″ | N38°2′6″ | 現有樊河加油站5公里 | 縣道 | 十三五順延(原橫山縣波羅鎮前梁村、商務廳陜商函〔2017〕96號文件) |
20 | 雷龍灣鎮沙峁村 | E109°7′37″ | N38°1′47″ | 現有騰達加油站10公里 | 縣道 | 十三五順延(商務廳陜商函〔2017〕96號文件) |
21 | 雷龍灣永忠村 | E109°6′22″ | N37°54′59″ | 現規劃新210國道興豐村沙窩莊組段10公里 | 縣道 | 十三五順延(原橫山縣雷龍灣永忠村、(商務廳陜商函〔2017〕96號文件) |
22 | 新210國道橫山鎮元坪村段 | E109°17′23″ | N37°51′1″ | 現有長宏加油站6公里 | 新國道 | 十四五新增 |
23 | 科創一路與懷遠五路東北角 | E109°40′17″ | N38°14′27″ | 現規劃科創三路與運動公園東路西南角2.9公里 | 城區 | 十四五新增 |
24 | 崇禮路與懷誠路東南角 | E109°42′31″ | N38°14′16″ | 現規劃科創四路與懷遠二路西北角2.1公里 | 城區 | 十四五新增 |
25 | 科創三路與運動公園東路西南角 | E109°41′25″ | N38°13′35″ | 現規劃科創四路與懷遠二路西北角2.9公里 | 城區 | 十四五新增 |
26 | 科創四路與懷遠二路西北角 | E109°42′56″ | N38°13′24″ | 現規劃崇禮路與懷誠路東南角2.1公里 | 城區 | 十四五新增 |
27 | 懷遠六路與融通路西南角 | E109°39′29″ | N38°12′03″ | 現規劃橫山新區懷遠六路與科技路十字西南2.2公里 | 城區 | 十四五新增 |
28 | 榆橫工業園區(B一路) | E109°31′13″ | N38°11′57″ | 現有中潤加油站4公里 | 園區 | 十四五新增(榆橫工業園區) |
29 | 白界鎮孫家灣村土地海則汽車綜合服務區G242國道(西繞城快速干道)西邊 | E109°37′12″ | N38°9′31″ | 已規劃西繞城干道與蘆陽一路東北角站1.3公里 | 園區、國道 | 十四五新增 |
30 | 榆靖公路(G210國道) 路南(鳳凰新城對面) | E109°38′45″ | N37°8′58″ | 現有榆馬大道南加油站1.8公里 | 園區、新國道 | 十四五新增 |
31 | 橫山城區望霞路加油站 | E109°16'50" | N37°57'25" | 現有豐源加油站距離2公里 | 城區 | 十四五新增 |
32 | 橫山城區文源路中段 | E109°15'50" | N37°56'53" | 現有豐源加油站2.7公里 | 城區 | 十四五新增 |
33 | 橫山區趙石畔鎮賀馬畔村 | E109°19′37″ | N37°47′3″ | 現規劃新210國道橫山鎮元坪村段8.2公里 | 新國道 | 十四五新增 |
34 | 橫山區趙石畔鎮艾好峁永新村 | E109°18′58″ | N37°43′43″ | 現規劃新210國道趙石畔鎮賀馬畔村6.7公里 | 新國道 | 十四五新增 |
35 | 石灣鎮火石山村 | E109°21′13″ | N37°26′12″ | 現有白狼城站5.1公里,交通加油站6.3公里 | 新國道 | 十四五新增 |
36 | 榆靖公路塔灣鎮塔灣村 | E109°9′50″ | N37°46′43″ | 已規劃榆靖公路趙石畔村段5公里 | 縣道 | 十四五新增 |
37 | 迎賓路與彩霞路丁字路口向西200米 | E109°17'7" | N37°58'7" | 現有城關加油站距離1.8公里 | 城區 | 十四五新增(便利站) |
38 | 新210國道雙城王梁段 | E109°19'39" | N37°33'00" | 現規劃新210國道雙城孔家焉段6公里 | 新國道 | 十四五新增 |
39 | 新210國道雙城孔家焉段 | E109°16'30" | N37°35'46" | 現規劃新210國道雙城王梁段6公里 | 新國道 | 十四五新增 |
40 | 趙石畔鎮郭家灣服務區LNG加氣站 | E109°14'23" | N37°51'32" | 現規劃榆靖公路郭家灣村0.4公里 | 縣道 | 十四五新增 |
41 | 科創四路與懷遠四路東南角 | E109°41′09″ | N38°12'54" | 現規劃科創三路與運動公園東路西南角1.7公里 | 城區 | 十三五順延(原西南新區懷遠九街北段與榆橫八路中段北) |
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問